Перечень социально-значимых поездов с дисконтной картой «Күміс»
01.06.2022, 10:47
| Қосымша 1 | |||||
| №П/п | № поезда | бағыты | тасымалдаушы | Суб/комм | ДК |
| «Тальго» - 7 бағыт | |||||
| 1 | №1/2 | Алматы-Ташкент | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
| 2 | №11/12 | Алматы-Шымкент | суб | Күміс | |
| 3 | №3/4 | Нұр-Султан-Алматы | суб | Күміс | |
| 4 | №25/26 | Алматы-Шымкент | суб | Күміс | |
| 5 | №31/32 | Алматы-Павлодар | суб | Күміс | |
| 6 | №67/68 | Нұр-Сұлтан-Өскемен | суб | Күміс | |
| 7 | №79/80 (603/604) | Нұр-Сұлтан НЖ-Аркалық | суб | Күміс | |
| «Стандартные» - 30 бағыт | |||||
| 1 | №10/9 | Нұр-Сұлтан-Алматы | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
| 2 | №21/22 | Қызылорда-Семей | суб | Күміс | |
| 3 | №23/24 | Ақтөбе-Алматы | суб | Күміс | |
| 4 | №37/38 | Маңғыстау-Семей | суб | Күміс | |
| 5 | №33/34 | Алматы-Ақтөбе | суб | Күміс | |
| 6 | №41/42 | Атырау-Алматы-2 | суб | Күміс | |
| 7 | №47/48 | Атырау-Нұр-Сұлтан-НЖ | суб | Күміс | |
| 8 | №54/53 | Нұр-Сұлтан-Достық | суб | Күміс | |
| 9 | №77/78 | Алматы-2-Маңғыстау | суб | Күміс | |
| 10 | №85/86 | Нұр-Сұлтан-Шымкент | суб | Күміс | |
| 11 | №45/46 | Павлодар-Шымкент | суб | Күміс | |
| 12 | №313/314 | Атырау-Маңғыстау | суб | Күміс | |
| 13 | №692/691 | Ақтөбе-Атырау | суб | Күміс | |
| 14 | №88/87 | Алматы-2-Сарыағаш | суб | Күміс | |
| 15 | №139/140 | Павлодар-Пресногорьковская | суб | Күміс | |
| 16 | №351/352 | Алматы-Өскемен | суб | Күміс | |
| 17 | №353/354 | Нұр-Сұлтан-Семей | суб | Күміс | |
| 18 | №73/74 | Алматы-Жезқазған | суб | Күміс | |
| 19 | №379/380 | Алматы-Орал | суб | Күміс | |
| 20 | №613/614 | Орал-Кұлсары | суб | Күміс | |
| 21 | №623/627 | Нұр-Сұлтан-Петропавловск-Қызыл-Ту | суб | Күміс | |
| 22 | №7/8 | Алматы-2-Саратов | суб | Күміс | |
| 23 | №13/14 | Алматы-2-Урумчи | суб | Күміс | |
| 24 | №83/84 | Қарағанды-Самара | суб | Күміс | |
| 25 | №145/146 | Қарағанды-Омбы | суб | Күміс | |
| 26 | №301/302 | Алматы-2-Новосибирск | суб | Күміс | |
| 27 | №113/114 | Алматы-2-Қазан | суб | Күміс | |
| 28 | №625/626 | Атырау-Астрахань | суб | Күміс | |
| 29 | №258/257 | Нұр-Сұлтан-1-Достық | суб | Күміс | |
| 30 | №145/146 | Қарағанда-Петропавл | суб | Күміс | |
| Маусымдық мерекелер - 2 бағыт | |||||
| 1 | №453/454 | Алматы-2-Достық | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
| 2 | №211/212 | Алматы-2-Достық | суб | Күміс | |
Новости
02.10.2026
Студенты представили цифровые решения для КТЖ на хакатоне «KTZ – ALT INNOVATION»
Регионы
02.10.2026
Пожарный поезд привлекли для тушения условного пожара на станции Тобол
Регионы
02.10.2026
«Богатырь Көмір» и «Қазтеміртранс» готовятся к увеличению перевозок угля в Павлодарской области
Грузовые перевозки
02.10.2026
КТЖ установило рекорд по погрузке зерна в сентябре
Новости / Архив
02.10.2026
Газета Қазақстан теміржолшысы, №78 от 2 октября 2026 года
Новости
01.10.2026
Систему «Smart Диагностика» от КТЖ презентовали на AI & Digital Bridge 2026
Регионы
01.10.2026
Реконструкция вокзала станции Уштобе завершена в области Жетысу
Новости
01.10.2026
Евразийский форум по безопасности и цифровизации на транспорте прошел в Алматы
Пассажирские перевозки
01.10.2026
Нацперевозчик вводит скидку 10% на ж/д билеты по всем маршрутам
Регионы
01.10.2026
Реконструкция железнодорожного вокзала завершена в Кокшетау
Новости
01.10.2026
Цифровые решения для КТЖ представят 43 команды на студенческом хакатоне в Алматы
Новости
01.10.2026
Студентов железнодорожного колледжа обучили вайбкодингу в КТЖ
Новости
01.10.2026
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают ж/д маршрут Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан
Регионы
01.10.2026
Правила сортировки мусора разъяснили работникам ВЖДО в Павлодаре
Регионы
30.09.2026
Железнодорожный вокзал Шу открылся после реконструкции
Новости
30.09.2026
Порт Курык и Xi’an Free Trade Port обсудили сотрудничество
Регионы
30.09.2026
На линии Алтынколь – Жетыген запустили двухпутный перегон Иинтал – Алтынколь
Пассажирские перевозки
30.09.2026
Более 2,3 тысячи пассажиров совершили путешествия на туристических поездах КТЖ
Регионы
30.09.2026
Техническая библиотека станции Өскемен-1 поддержала проект «Читающая нация»
Регионы
30.09.2026
Учения по ликвидации условного разлива серной кислоты прошли на станции Орал