Перечень социально-значимых поездов с дисконтной картой «Күміс»
01.06.2022, 10:47
Қосымша 1 | |||||
№П/п | № поезда | бағыты | тасымалдаушы | Суб/комм | ДК |
«Тальго» - 7 бағыт | |||||
1 | №1/2 | Алматы-Ташкент | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
2 | №11/12 | Алматы-Шымкент | суб | Күміс | |
3 | №3/4 | Нұр-Султан-Алматы | суб | Күміс | |
4 | №25/26 | Алматы-Шымкент | суб | Күміс | |
5 | №31/32 | Алматы-Павлодар | суб | Күміс | |
6 | №67/68 | Нұр-Сұлтан-Өскемен | суб | Күміс | |
7 | №79/80 (603/604) | Нұр-Сұлтан НЖ-Аркалық | суб | Күміс | |
«Стандартные» - 30 бағыт | |||||
1 | №10/9 | Нұр-Сұлтан-Алматы | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
2 | №21/22 | Қызылорда-Семей | суб | Күміс | |
3 | №23/24 | Ақтөбе-Алматы | суб | Күміс | |
4 | №37/38 | Маңғыстау-Семей | суб | Күміс | |
5 | №33/34 | Алматы-Ақтөбе | суб | Күміс | |
6 | №41/42 | Атырау-Алматы-2 | суб | Күміс | |
7 | №47/48 | Атырау-Нұр-Сұлтан-НЖ | суб | Күміс | |
8 | №54/53 | Нұр-Сұлтан-Достық | суб | Күміс | |
9 | №77/78 | Алматы-2-Маңғыстау | суб | Күміс | |
10 | №85/86 | Нұр-Сұлтан-Шымкент | суб | Күміс | |
11 | №45/46 | Павлодар-Шымкент | суб | Күміс | |
12 | №313/314 | Атырау-Маңғыстау | суб | Күміс | |
13 | №692/691 | Ақтөбе-Атырау | суб | Күміс | |
14 | №88/87 | Алматы-2-Сарыағаш | суб | Күміс | |
15 | №139/140 | Павлодар-Пресногорьковская | суб | Күміс | |
16 | №351/352 | Алматы-Өскемен | суб | Күміс | |
17 | №353/354 | Нұр-Сұлтан-Семей | суб | Күміс | |
18 | №73/74 | Алматы-Жезқазған | суб | Күміс | |
19 | №379/380 | Алматы-Орал | суб | Күміс | |
20 | №613/614 | Орал-Кұлсары | суб | Күміс | |
21 | №623/627 | Нұр-Сұлтан-Петропавловск-Қызыл-Ту | суб | Күміс | |
22 | №7/8 | Алматы-2-Саратов | суб | Күміс | |
23 | №13/14 | Алматы-2-Урумчи | суб | Күміс | |
24 | №83/84 | Қарағанды-Самара | суб | Күміс | |
25 | №145/146 | Қарағанды-Омбы | суб | Күміс | |
26 | №301/302 | Алматы-2-Новосибирск | суб | Күміс | |
27 | №113/114 | Алматы-2-Қазан | суб | Күміс | |
28 | №625/626 | Атырау-Астрахань | суб | Күміс | |
29 | №258/257 | Нұр-Сұлтан-1-Достық | суб | Күміс | |
30 | №145/146 | Қарағанда-Петропавл | суб | Күміс | |
Маусымдық мерекелер - 2 бағыт | |||||
1 | №453/454 | Алматы-2-Достық | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
2 | №211/212 | Алматы-2-Достық | суб | Күміс |
Регионы
17.09.2025
Десять рационализторских предложений внедрили в Павлодарском отделении магистральной сети
Новости
17.09.2025
Развитие грузоперевозок в Казахстане обсудили Kazlogistics и BCG в Астане
Грузовые перевозки
17.09.2025
КТЖ провело выездное заседание зернового штаба в Костанае
Новости
17.09.2025
Железнодорожники учатся сортировать отходы: в филиалах ГП прошли экосессии
Новости
16.09.2025
Центр диагностики пути КТЖ продемонстрировал современные технологии
Новости
16.09.2025
Подготовку железнодорожников к зиме обсудили в Минтрансе
Интервью
16.09.2025
Новые поезда, интернет в пути и туристические маршруты: железная дорога становится комфортнее
Новости
16.09.2025
Казахстан и Россия запускают совместный агроиндустриальный парк в Alatau City
Новости
16.09.2025
Жумангарин: Объем грузоперевозок через Казахстан вырастет в 2 раза к 2029 году
Новости / Архив
16.09.2025
Газета Қазақстан теміржолшысы, №75 от 16 сентября 2025 года
Новости
15.09.2025
КТЖ и РЖД определили приоритетные направления стратегического сотрудничества
Грузовые перевозки
15.09.2025
Почти 24 млн тонн угля перевезли к отопительному сезону в Казахстане
Регионы
15.09.2025
Месячник по предупреждению несчастных случаев на железной дороге проходит в Уральске
Регионы
15.09.2025
Машинист электропоезда Иван Смоляк предотвратил сход поезда
Регионы
15.09.2025
Железнодорожники и полиция усилили профилактику травматизма на путях в Павлодаре
Новости
15.09.2025
Систему Express International для международных пассажирских перевозок представили в Санкт-Петербурге
Спорт
15.09.2025
Машинист Асылхан Какимов завоевал золото на международном турнире в Бишкеке
Регионы
15.09.2025
Костанайские железнодорожники более 18 миллионов тонн грузов
Пассажирские перевозки
12.09.2025
Поддержка отечественного производства, долгосрочные контракты и внедрение ИИ: что изменилось в системе закупок КТЖ в 2025 году
Регионы
12.09.2025
Месячник «Автосцепному устройству локомотивов – надежную работу!» проходит в ТЧЭ-22