Перечень социально-значимых поездов с дисконтной картой «Күміс»
01.06.2022, 10:47
Қосымша 1 | |||||
№П/п | № поезда | бағыты | тасымалдаушы | Суб/комм | ДК |
«Тальго» - 7 бағыт | |||||
1 | №1/2 | Алматы-Ташкент | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
2 | №11/12 | Алматы-Шымкент | суб | Күміс | |
3 | №3/4 | Нұр-Султан-Алматы | суб | Күміс | |
4 | №25/26 | Алматы-Шымкент | суб | Күміс | |
5 | №31/32 | Алматы-Павлодар | суб | Күміс | |
6 | №67/68 | Нұр-Сұлтан-Өскемен | суб | Күміс | |
7 | №79/80 (603/604) | Нұр-Сұлтан НЖ-Аркалық | суб | Күміс | |
«Стандартные» - 30 бағыт | |||||
1 | №10/9 | Нұр-Сұлтан-Алматы | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
2 | №21/22 | Қызылорда-Семей | суб | Күміс | |
3 | №23/24 | Ақтөбе-Алматы | суб | Күміс | |
4 | №37/38 | Маңғыстау-Семей | суб | Күміс | |
5 | №33/34 | Алматы-Ақтөбе | суб | Күміс | |
6 | №41/42 | Атырау-Алматы-2 | суб | Күміс | |
7 | №47/48 | Атырау-Нұр-Сұлтан-НЖ | суб | Күміс | |
8 | №54/53 | Нұр-Сұлтан-Достық | суб | Күміс | |
9 | №77/78 | Алматы-2-Маңғыстау | суб | Күміс | |
10 | №85/86 | Нұр-Сұлтан-Шымкент | суб | Күміс | |
11 | №45/46 | Павлодар-Шымкент | суб | Күміс | |
12 | №313/314 | Атырау-Маңғыстау | суб | Күміс | |
13 | №692/691 | Ақтөбе-Атырау | суб | Күміс | |
14 | №88/87 | Алматы-2-Сарыағаш | суб | Күміс | |
15 | №139/140 | Павлодар-Пресногорьковская | суб | Күміс | |
16 | №351/352 | Алматы-Өскемен | суб | Күміс | |
17 | №353/354 | Нұр-Сұлтан-Семей | суб | Күміс | |
18 | №73/74 | Алматы-Жезқазған | суб | Күміс | |
19 | №379/380 | Алматы-Орал | суб | Күміс | |
20 | №613/614 | Орал-Кұлсары | суб | Күміс | |
21 | №623/627 | Нұр-Сұлтан-Петропавловск-Қызыл-Ту | суб | Күміс | |
22 | №7/8 | Алматы-2-Саратов | суб | Күміс | |
23 | №13/14 | Алматы-2-Урумчи | суб | Күміс | |
24 | №83/84 | Қарағанды-Самара | суб | Күміс | |
25 | №145/146 | Қарағанды-Омбы | суб | Күміс | |
26 | №301/302 | Алматы-2-Новосибирск | суб | Күміс | |
27 | №113/114 | Алматы-2-Қазан | суб | Күміс | |
28 | №625/626 | Атырау-Астрахань | суб | Күміс | |
29 | №258/257 | Нұр-Сұлтан-1-Достық | суб | Күміс | |
30 | №145/146 | Қарағанда-Петропавл | суб | Күміс | |
Маусымдық мерекелер - 2 бағыт | |||||
1 | №453/454 | Алматы-2-Достық | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
2 | №211/212 | Алматы-2-Достық | суб | Күміс |
Новости
22.08.2025
Стало известно о ходе работ на строительстве обводной линии в обход Алматы
Регионы
22.08.2025
Итоги работы за 7 месяцев подвели в Павлодарском отделении ГП
Новости
22.08.2025
Первый поезд Чэнду – Антверпен пройдет транзитом через Казахстан
Регионы
22.08.2025
В Павлодарской дистанции электроснабжения прошли занятия по охране труда
Новости
22.08.2025
Грузоперевозки по ТМТМ выросли в 6 раз за последние 5 лет
Новости / Архив
22.08.2025
Газета Қазақстан теміржолшысы, №68 от 22 августа 2025 года
Регионы
21.08.2025
Акадырской дистанции сигнализации и связи ШЧ-21 исполнилось 85 лет
Регионы
21.08.2025
Кумистауская дистанция пути подвела итоги семи месяцев
Регионы
21.08.2025
Станция Костанай: миллионы тонн грузов и тысячи пассажиров
Грузовые перевозки
21.08.2025
По сети КТЖ установлен рекорд по перевозкам угля «Шубарколь Премиум»
Интервью
21.08.2025
Ассоциация ТМТМ: рост грузопотоков и перспективы маршрута
Новости
21.08.2025
Проводник поезда Куатбек Дауылбаев во время рейса спас ребенка
КТЖ в лицах
20.08.2025
От монтёра пути - до начальника участка: история Манарбека Жексекенова
Регионы
20.08.2025
Костанайское отделение ГП увеличило контейнерные перевозки на 67%
Новости
20.08.2025
Развитие транспортной инфраструктуры на Каспии обсудили Guoyou Wuchan и КТЖ
Новости
20.08.2025
Акмолинские железнодорожники усилили меры по предупреждению несчастных случаев
Регионы
20.08.2025
О ходе ремонтных работ пути рассказали в Павлодарском отделении магистральной сети
Грузовые перевозки
20.08.2025
КТЖ и крупные грузоотправители обсудили планы перевозок до конца года
Регионы
20.08.2025
Итоги работы за 7 месяцев подвели в Алматинском эксплуатационном локомотивном депо
Новости
19.08.2025
Пропуск грузов с Китаем вырастет до 25 миллионов тонн к 2030 году