Перечень социально-значимых поездов с дисконтной картой «Күміс»
01.06.2022, 10:47
Қосымша 1 | |||||
№П/п | № поезда | бағыты | тасымалдаушы | Суб/комм | ДК |
«Тальго» - 7 бағыт | |||||
1 | №1/2 | Алматы-Ташкент | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
2 | №11/12 | Алматы-Шымкент | суб | Күміс | |
3 | №3/4 | Нұр-Султан-Алматы | суб | Күміс | |
4 | №25/26 | Алматы-Шымкент | суб | Күміс | |
5 | №31/32 | Алматы-Павлодар | суб | Күміс | |
6 | №67/68 | Нұр-Сұлтан-Өскемен | суб | Күміс | |
7 | №79/80 (603/604) | Нұр-Сұлтан НЖ-Аркалық | суб | Күміс | |
«Стандартные» - 30 бағыт | |||||
1 | №10/9 | Нұр-Сұлтан-Алматы | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
2 | №21/22 | Қызылорда-Семей | суб | Күміс | |
3 | №23/24 | Ақтөбе-Алматы | суб | Күміс | |
4 | №37/38 | Маңғыстау-Семей | суб | Күміс | |
5 | №33/34 | Алматы-Ақтөбе | суб | Күміс | |
6 | №41/42 | Атырау-Алматы-2 | суб | Күміс | |
7 | №47/48 | Атырау-Нұр-Сұлтан-НЖ | суб | Күміс | |
8 | №54/53 | Нұр-Сұлтан-Достық | суб | Күміс | |
9 | №77/78 | Алматы-2-Маңғыстау | суб | Күміс | |
10 | №85/86 | Нұр-Сұлтан-Шымкент | суб | Күміс | |
11 | №45/46 | Павлодар-Шымкент | суб | Күміс | |
12 | №313/314 | Атырау-Маңғыстау | суб | Күміс | |
13 | №692/691 | Ақтөбе-Атырау | суб | Күміс | |
14 | №88/87 | Алматы-2-Сарыағаш | суб | Күміс | |
15 | №139/140 | Павлодар-Пресногорьковская | суб | Күміс | |
16 | №351/352 | Алматы-Өскемен | суб | Күміс | |
17 | №353/354 | Нұр-Сұлтан-Семей | суб | Күміс | |
18 | №73/74 | Алматы-Жезқазған | суб | Күміс | |
19 | №379/380 | Алматы-Орал | суб | Күміс | |
20 | №613/614 | Орал-Кұлсары | суб | Күміс | |
21 | №623/627 | Нұр-Сұлтан-Петропавловск-Қызыл-Ту | суб | Күміс | |
22 | №7/8 | Алматы-2-Саратов | суб | Күміс | |
23 | №13/14 | Алматы-2-Урумчи | суб | Күміс | |
24 | №83/84 | Қарағанды-Самара | суб | Күміс | |
25 | №145/146 | Қарағанды-Омбы | суб | Күміс | |
26 | №301/302 | Алматы-2-Новосибирск | суб | Күміс | |
27 | №113/114 | Алматы-2-Қазан | суб | Күміс | |
28 | №625/626 | Атырау-Астрахань | суб | Күміс | |
29 | №258/257 | Нұр-Сұлтан-1-Достық | суб | Күміс | |
30 | №145/146 | Қарағанда-Петропавл | суб | Күміс | |
Маусымдық мерекелер - 2 бағыт | |||||
1 | №453/454 | Алматы-2-Достық | «Жолаушылар тасымалы» АҚ | суб | Күміс |
2 | №211/212 | Алматы-2-Достық | суб | Күміс |
Новости
22.11.2024
КТЖ выявило хищение дизельного топлива на 16 млн тенге в депо Бесколь
Пассажирские перевозки
22.11.2024
Нацперевозчик объявил о скидках на железнодорожные билеты
Новости
22.11.2024
Железнодорожную инфраструктуру продолжают обновлять в Акмолинском регионе
Регионы
22.11.2024
Обучение первозимников ведут на предприятиях Семейского отделения ГП
Регионы
22.11.2024
Семинар-совещание по технике безопасности провели на станции Балхаш
Новости
22.11.2024
Около сотни руководителей линейного уровня путевого хозяйства прошли обучение в Астане
Новости
22.11.2024
Вопросы в области логистики и инфраструктуры обсудили на СВМДА в Астане
Грузовые перевозки
22.11.2024
Более 160 тысяч тонн зерна погрузили в ноябре в Костанайском отделении ГП
Новости / Архив
22.11.2024
Газета «Қазақстан теміржолшысы», №99 от 22 ноября 2024 года
Регионы
21.11.2024
Директор специализированного мостового отряда Канат Карбозов стал обладателем «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамының құрметті қызметкері»
Регионы
21.11.2024
Экскурсию для подростков провели на железнодорожных предприятиях станции Илецк
Регионы
21.11.2024
Условный пожар потушили на станции Кушмурун
Новости
21.11.2024
Дноуглубительные работы досрочно завершили в порту Курык
Новости
21.11.2024
Новые инновационные технологии диагностики пути внедряют на железной дороге в Казахстане
Новости
21.11.2024
КТЖ расширит терминальную сеть в Европе
Грузовые перевозки
20.11.2024
Более 307 тыс. тонн зерна погрузили в ноябре в Акмолинском отделении ГП
Новости
20.11.2024
KAZAKH GRAIN & LOGISTIC FORUM 2024 пройдет в Астане
Новости
20.11.2024
Казахстан планирует развивать транспортно-транзитные коридоры в формате СНГ +
Регионы
20.11.2024
О мерах безопасности вблизи железной дороги продолжают напоминать учащимся школ и колледжей в Уральске
Интервью
20.11.2024
Об обеспечении безопасности на железной дороге рассказали ревизоры в ВКО